<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.Interaktionsraum - Ideas &#38; Finds</title>
	<atom:link href="http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.interaktionsraum.de</link>
	<description>Short posts about ideas, finds, design, business and technology worth spreading.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Desk Dump</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=487</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-490" title="Swag Desk" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/swagdesk-x3-300x239.jpg" alt="Swag Desk" width="300" height="239" /><span id="more-487"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-493" title="Bond Desk" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/img49l-300x300.jpg" alt="Bond Desk" width="300" height="300" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-494" title="StudioDesk" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/Screen-shot-2010-07-30-at-18.18.53-300x144.png" alt="StudioDesk" width="300" height="144" /><br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-497" title="Vika Veine - Ikea" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/vika-veine-tabletop-300x220.jpg" alt="Vika Veine - Ikea" width="300" height="220" /><br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-492" title="Cedric desk" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/cedric-default_grande-300x200.jpg" alt="Cedric desk" width="300" height="200" /><img class="alignleft size-medium wp-image-495" title="Fulton Desk" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/Screen-shot-2010-07-30-at-18.18.24-300x207.png" alt="Fulton Desk" width="300" height="207" /><img class="alignleft size-medium wp-image-491" title="Urbancase -  The Ledge" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/walnutledge3aenlarged-300x228.jpg" alt="Urbancase -  The Ledge" width="300" height="228" /><img class="alignleft size-medium wp-image-489" title="James Desk" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/james-300x220.jpg" alt="James Desk" width="300" height="220" /><img class="alignleft size-medium wp-image-488" title="MUJI Ash Desktop and Gray Desk Legs" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/l_61656-300x220.jpg" alt="MUJI Ash Desktop and Gray Desk Legs" width="300" height="220" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-496" title="Muji Aluminum Table" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/07/m_52513.jpg" alt="Muji Aluminum Table" width="250" height="230" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensch-Maschine-Interaktion</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=482</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Pflichtlektüre für Informatiker, Gestalter, Design-Interessierte oder alles was dazwischen ist. So oder so, sinnvoll angelegte zwei Stunden &#8211; lieber mal den Fernseher ausschalten, da kommt doch sowieso nichts. Chaos-Radio Express : Mensch-Maschine-Interaktion Beschreibung von Chaos-Radio: Das Verhältnis des Menschen zur Maschine ist schon immer von ihren Unterschieden geprägt gewesen. Der Maschine eine angemessene und erfolgreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pflichtlektüre für Informatiker, Gestalter, Design-Interessierte oder alles was dazwischen ist.</p>
<p>So oder so, sinnvoll angelegte zwei Stunden &#8211; lieber mal den Fernseher ausschalten, da kommt doch sowieso nichts.</p>
<p><a title="MP3 Chaos Radio Express - Mensch-Maschine-Interaktion" href="http://chaosradio.ccc.de/archive/chaosradio_express_131.mp3" target="_blank">Chaos-Radio Express : Mensch-Maschine-Interaktion</a></p>
<p><span id="more-482"></span>Beschreibung von Chaos-Radio:</p>
<blockquote><p>Das Verhältnis des Menschen zur Maschine ist schon immer von ihren Unterschieden geprägt gewesen. Der Maschine eine angemessene und erfolgreiche Benutzerschnittstelle zu verpassen, ist seit jeher eine Herausforderung, die aber nur manchmal wirklich gelingt. Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Peter Purgathofer von seinen Erkenntnissen aus seiner Forschungsarbeit rund um Gestaltung und Interaktionsdesign und bietet Einblicke in die geschichtliche Entwicklung, den Stand der Dinge und die besonderen Herausforderungen der Disziplin.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://chaosradio.ccc.de/archive/chaosradio_express_131.mp3" length="98713428" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Quote of the Day</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=477</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Trying is the first step towards failure. - Homer Simpson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Trying is the first step towards failure.</p>
<p>- Homer Simpson</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Zimmer auf 30 qm</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=474</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Ordentliches Wohnkonzept hat der Mann sich da ausgedacht. Small areas means efficiency and user-friendliness. So ist es&#8230; via inspirationcuration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ordentliches Wohnkonzept hat der Mann sich da ausgedacht.</p>
<blockquote><p>Small areas means efficiency and user-friendliness.</p></blockquote>
<p>So ist es&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Lg9qnWg9kak&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="278" src="http://www.youtube.com/v/Lg9qnWg9kak&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>via <a title="Inspiration Curation Blog" href="http://inspirationcuration.com/a-tiny-apartment-transforms-into-24-rooms-ht" target="_blank">inspirationcuration</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexter is back</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=470</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest fast, bis zum 26. September muss man sich noch gedulden, dann läuft die 5. Staffel in den USA an. Als kleiner Vorgeschmack wurde jetzt ein Trailer veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest fast, bis zum 26. September muss man sich noch gedulden, dann läuft die 5. Staffel in den USA an.</p>
<p>Als kleiner Vorgeschmack wurde jetzt ein Trailer veröffentlicht.</p>
<p><object width="450" height="278"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CUbCMbW-BRE&amp;hl=en_US&amp;fs=1?hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CUbCMbW-BRE&amp;hl=en_US&amp;fs=1?hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="278"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s Go Time Travel &#8211; Top 5 Zeitreise Filme</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=460</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Zeitreisen, ein spannendes Thema, zumal es ja sogar praktisch möglich ist in die Zukunft zu reisen. Da das Reisen in die Vergangenheit allerdings sehr großer Wahrscheinlichkeit nach unmöglich ist, bringt es uns recht wenig, wenn wir jemanden in die Zukunft schicken würden, denn die die Zeitreise wäre nur für den Reisenden erfahrbar, der Rest der Menschheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitreisen, ein spannendes Thema, zumal es ja sogar p<a title="Wikipedia - Zeitreise" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitreise#Physikalische_M.C3.B6glichkeit_von_Zeitreisen" target="_blank">raktisch möglich ist in die Zukunft zu reisen</a>. Da das Reisen in die Vergangenheit allerdings sehr großer Wahrscheinlichkeit nach unmöglich ist, bringt es uns recht wenig, wenn wir jemanden in die Zukunft schicken würden, denn die die Zeitreise wäre nur für den Reisenden erfahrbar, der Rest der Menschheit würde im gewohnten Tempo weiter leben. Also nichts mit Warnungen von dem Untergang der Menschheit aus der Zukunft&#8230; Aber dafür gibt es ja Filme.</p>
<p><span id="more-460"></span>Hier meine Top 5 Favoriten.</p>
<p><strong># 5 &#8211; The Jacket</strong></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rCxQ83Pg1Ko&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rCxQ83Pg1Ko&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Insgesamt ein top Film über ein Ex-Soldaten der in einer Psychiatrie landet und dort seinen eigenen Tod voraussieht. Mit Adrien Brody und Keira Knightley, der Film führt allerdings den Handlungsumschwung etwas schnell herbei und so bleibt es nur bei einem guten und nicht sehr guten Film. </p>
<p><strong>#4 &#8211; Das Mädchen das durch die Zeit sprang</strong></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vzpcK0HAq9g&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vzpcK0HAq9g&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Ein kurzweiliger Film ohne wahnsinnig viel Tiefgang und mit etwas Schnulz. Und auch wenn der Film nicht an die Klasse von Miyazaki Filmen (Prinzessin Mononoke)  herankommt ein sehr sehenswerter Anime. Die deutsche Synchronisation ist übrigens ausgezeichnet.</p>
<p><strong>#3  - Groundhog Day</strong></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T_yDWQsrajA&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T_yDWQsrajA&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>&#8230; oder in deutsch: Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin ja sowieso Bill Murray Fan (Lost in Translation) und in Groundhog Day brilliert  er mit einem unglaublich witzigen Humor. Hier empfehle ich auch definitiv die englische Version.</p>
<p><strong>#2 &#8211; Back to the Future I</strong></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yosuvf7Unmg&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yosuvf7Unmg&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Hier brauche ich nicht viel zu sagen. Gehört zu den Filmen die man einfach gesehen haben muss, weil oft nachgemacht oder zitiert in anderen Filmen.</p>
<p><strong>#1 &#8211; Donnie Darko</strong></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N49ISZ4LpkU&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/N49ISZ4LpkU&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Mein absoluter Lieblingsfilm, nicht nur beim Thema Zeitreise. Donnie Darko ist ein Low-Budget Film und schlägt große Hollywood Produktionen um Längen. Donnie Darko sollte man mehr als einmal gucken und auch dann bleibt viel Spielraum zum Interpretieren. Da bei der Kinoversion das Geld knapp war und einiges nicht so gemacht werden konnte wie Richard Kelly es wollte, sollte man sich den Director&#8217;s Cut angucken, bei dem dann das Geld da war. So verfügt der DC bspw. über den eigentlich geplanten Soundtrack, der vorher nicht bezahlt werden konnte und der Soundtrack rockt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleines Update</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=456</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Wie man sehen kann, habe ich das Layout noch etwas reduziert &#8211; wollte es noch etwas puristischer haben. Bald gibt es hier wieder was zu lesen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man sehen kann, habe ich das Layout noch etwas reduziert &#8211; wollte es noch etwas puristischer haben.</p>
<p>Bald gibt es hier wieder was zu lesen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#thermalprinter</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=444</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[The #thermalprinter a simple, yet very smart object. Not only does it print tweets about a certain topic, no, it takes social media to new level. Digital messages will no longer stay in the virtual world, they will turn up in our real world and literally be kept alive. Every message is unique, as the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The #thermalprinter a simple, yet very smart object. Not only does it print tweets about a certain topic, no, it takes social media to new level. Digital messages will no longer stay in the virtual world, they will turn up in our real world and literally be kept alive.</p>
<p><a href="http://blog.interaktionsraum.de/?p=444"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-448" title="small" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/small-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span id="more-444"></span><br />
Every message is unique, as the printer will only print it once. If somebody takes it, the message is gone and it will hopefully find it&#8217;s way through the world again.<br />
When no new tweet is found, the printer will inform us continual to feed him with new ones.</p>
<p>Furthermore, every person will receive a twitter reply, if his or her message is printed, to make him aware of that the internet does not live for itself.</p>
<p>To write a message to the printer use #thermalprinter or have a look at the printouts to find out the current topic.</p>
<p>The thermal printer, which you see in front of you, is a Citizien CBM-231 &#8211; often used by wall street brokers. The automatic paper cut functionality makes it easy to take the little messages away.</p>
<p>Take a message and do whatever you want with it. It is yours now.</p>
<p>At the moment it prints every tweet, tagged with #bp.</p>
<p><a  id="single_image" rel="printer" href="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0200.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-445" title="DSC_0200" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0200-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<a  id="single_image" rel="printer" href="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0204.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-446" title="DSC_0204" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0204-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<a  id="single_image" rel="printer" href="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0206.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-447" title="DSC_0206" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0206-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutes Design</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=434</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Dieter Rams bringt es auf den Punkt. Gutes Design ist innovativ Gutes Design macht ein Produkt brauchbar Gutes Design ist ästhetisches Design Gutes Design macht ein Produkt verständlich Gutes Design ist ehrlich Gutes Design ist unaufdringlich Gutes Design ist langlebig Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail Gutes Design ist umweltfreundlich Gutes Design ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieter Rams bringt es auf den Punkt.</p>
<p><a href="http://blog.interaktionsraum.de/?p=434"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-435" title="4303876035_78b26b28b4_m" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/4303876035_78b26b28b4_m-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span id="more-434"></span></p>
<ol>
<blockquote>
<li>Gutes Design ist innovativ</li>
<li>Gutes Design macht ein Produkt brauchbar</li>
<li>Gutes Design ist ästhetisches Design</li>
<li>Gutes Design macht ein Produkt verständlich</li>
<li>Gutes Design ist ehrlich</li>
<li>Gutes Design ist unaufdringlich</li>
<li>Gutes Design ist langlebig</li>
<li>Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail</li>
<li>Gutes Design ist umweltfreundlich</li>
<li>Gutes Design ist sowenig Design wie möglichs</li>
<p>- Dieter Ram</p></blockquote>
</ol>
<p>1981 verbannte die Firma Gillette, welche einige Jahre zuvor <a title="Braun - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Braun_(Elektroger%C3%A4te)" target="_blank">Braun</a> übernommen hatte, Unterhaltungselektronik von Brauns Produktpalette &#8211; Schade!</p>
<p>Übrigens, eine Ausstellung über die Gestaltung von Dieter Rams, gibt es momentan im <a title="Less and More. Museum für Angewandte Kunst" href="http://www.angewandtekunst-frankfurt.de/deutsch/05_rams.html" target="_blank">Museum für Angewandte Kunst in FFM.</a></p>
<p>Image: <a title="Dieter Rams - Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/jforth/4303876035/sizes/s/" target="_blank">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderbares Vinyl</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=416</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Endlich dreht sich das edle Schwarz auch bei mir. Übrigens ein Denon DP-300F.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich dreht sich das edle Schwarz auch bei mir.</p>
<p><a id="single_image" rel="denon" href="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0192.jpg"><img class="size-medium wp-image-419 alignleft" title="DSC_0192" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0192-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><span id="more-416"></span></p>
<p><a id="single_image" rel="denon" href="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0188.jpg"><img class="size-medium wp-image-418 alignleft" title="DSC_0188" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0188-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a id="single_image" rel="denon" href="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0187.jpg"><img class="size-medium wp-image-417 alignleft" title="DSC_0187" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0187-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Übrigens ein Denon DP-300F.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mediale*</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=413</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Vom 3. bis zum 5. Mai findet die mediale* in der Centralstation-Darmstadt statt. Die mediale* ist die jährliche Werkschau der Media-Studenten der Hochschule Darmstadt. Jeweils von 10-20 Uhr kann man sich Film, Medien und Sound-Projekte angucken. co2mission ist auch vertreten. Vorbei schauen lohnt sich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 3. bis zum 5. Mai findet die <a title="mediale* 2010" href="http://www.mediale.org/2010/" target="_blank">mediale*</a> in der Centralstation-Darmstadt statt. Die mediale* ist die jährliche Werkschau der Media-Studenten der Hochschule Darmstadt. Jeweils von 10-20 Uhr kann man sich Film, Medien und Sound-Projekte angucken. <a title="co2mission" href="http://interaktionsraum.de/?p=9" target="_blank">co2mission</a> ist auch vertreten. Vorbei schauen lohnt sich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo-Twitter</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=404</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich eine elektrische Schreibmaschine bauen, die zufällige Nachrichten Twittern kann und somit die digitale Nachricht in die analoge Welt holt. Guter Plan, schwere Umsetzung. Wie sich herausstellte, zu schwer, denn die Schreibmaschine hat letzte Woche ihren Geist aufgegeben. Darum musste ein Plan-B her: Gleiches Konzept, anderes Gerät. Glücklicherweise habe ich einen netten ebay-Verkäufer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich eine elektrische Schreibmaschine bauen, die zufällige Nachrichten Twittern kann und somit die digitale Nachricht in die analoge Welt holt. Guter Plan, schwere Umsetzung. Wie sich herausstellte, zu schwer, denn die Schreibmaschine hat letzte Woche ihren Geist aufgegeben. Darum musste ein Plan-B her: Gleiches Konzept, anderes Gerät. Glücklicherweise habe ich einen netten ebay-Verkäufer gefunden, der mir innerhalb weniger Tage einen Citizien CBM-231 Thermo-Drucker verkaufen konnte.</p>
<p><span id="more-404"></span></p>
<p>Der CBM-231 verfügt über eine serielle Schnittstelle und ist damit leicht über ein Arduino-Board anzusteuern. Der Thermo-Drucker funktioniert nur mit 12V Spannung, Arduino liefert allerdings nur 5V, daher muss man einen MAX233 Treiber o.ä. zwischen schalten.</p>
<p>Nach anfänglichen Schwierigkeiten (endlos viele Fragezeichen), war ich nach 3 Stunden in der Lage mein erstes &#8220;Hello World&#8221; zu drucken. Momentan mach das &#8220;@&#8221; und das Leerzeichen noch ein paar Probleme. Aber immerhin funktioniert es.<br />
To be conitinued&#8230;</p>
<p><a id="single_image" rel="thermo" href="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/04/questions.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-407" title="questions" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/04/questions-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a id="single_image" rel="thermo" href="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/04/DSC_0511.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-406" title="DSC_0511" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/04/DSC_0511-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a id="single_image" rel="thermo" href="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/04/DSC_0501.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-405" title="DSC_0501" src="http://blog.interaktionsraum.de/wp-content/uploads/2010/04/DSC_0501-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interaktionsraum.de/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>See-Conference</title>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=401</link>
		<comments>http://blog.interaktionsraum.de/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interaktionsraum.de/?p=401</guid>
