<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog.Interaktionsraum - Ideas &#38; Finds</title>
	<link>http://blog.interaktionsraum.de</link>
	<description>Short posts about ideas, finds, design, business and technology worth spreading.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Desk Dump</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=487</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mensch-Maschine-Interaktion</title>
		<description><![CDATA[Pflichtlektüre für Informatiker, Gestalter, Design-Interessierte oder alles was dazwischen ist. So oder so, sinnvoll angelegte zwei Stunden &#8211; lieber mal den Fernseher ausschalten, da kommt doch sowieso nichts. Chaos-Radio Express : Mensch-Maschine-Interaktion Beschreibung von Chaos-Radio: Das Verhältnis des Menschen zur Maschine ist schon immer von ihren Unterschieden geprägt gewesen. Der Maschine eine angemessene und erfolgreiche [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=482</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quote of the Day</title>
		<description><![CDATA[Trying is the first step towards failure. - Homer Simpson]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=477</link>
			</item>
	<item>
		<title>24 Zimmer auf 30 qm</title>
		<description><![CDATA[Ordentliches Wohnkonzept hat der Mann sich da ausgedacht. Small areas means efficiency and user-friendliness. So ist es&#8230; via inspirationcuration]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=474</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dexter is back</title>
		<description><![CDATA[Zumindest fast, bis zum 26. September muss man sich noch gedulden, dann läuft die 5. Staffel in den USA an. Als kleiner Vorgeschmack wurde jetzt ein Trailer veröffentlicht.]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=470</link>
			</item>
	<item>
		<title>Let&#8217;s Go Time Travel &#8211; Top 5 Zeitreise Filme</title>
		<description><![CDATA[Zeitreisen, ein spannendes Thema, zumal es ja sogar praktisch möglich ist in die Zukunft zu reisen. Da das Reisen in die Vergangenheit allerdings sehr großer Wahrscheinlichkeit nach unmöglich ist, bringt es uns recht wenig, wenn wir jemanden in die Zukunft schicken würden, denn die die Zeitreise wäre nur für den Reisenden erfahrbar, der Rest der Menschheit [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=460</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kleines Update</title>
		<description><![CDATA[Wie man sehen kann, habe ich das Layout noch etwas reduziert &#8211; wollte es noch etwas puristischer haben. Bald gibt es hier wieder was zu lesen&#8230;]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=456</link>
			</item>
	<item>
		<title>#thermalprinter</title>
		<description><![CDATA[The #thermalprinter a simple, yet very smart object. Not only does it print tweets about a certain topic, no, it takes social media to new level. Digital messages will no longer stay in the virtual world, they will turn up in our real world and literally be kept alive. Every message is unique, as the [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=444</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gutes Design</title>
		<description><![CDATA[Dieter Rams bringt es auf den Punkt. Gutes Design ist innovativ Gutes Design macht ein Produkt brauchbar Gutes Design ist ästhetisches Design Gutes Design macht ein Produkt verständlich Gutes Design ist ehrlich Gutes Design ist unaufdringlich Gutes Design ist langlebig Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail Gutes Design ist umweltfreundlich Gutes Design ist [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=434</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wunderbares Vinyl</title>
		<description><![CDATA[Endlich dreht sich das edle Schwarz auch bei mir. Übrigens ein Denon DP-300F.]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=416</link>
			</item>
	<item>
		<title>mediale*</title>
		<description><![CDATA[Vom 3. bis zum 5. Mai findet die mediale* in der Centralstation-Darmstadt statt. Die mediale* ist die jährliche Werkschau der Media-Studenten der Hochschule Darmstadt. Jeweils von 10-20 Uhr kann man sich Film, Medien und Sound-Projekte angucken. co2mission ist auch vertreten. Vorbei schauen lohnt sich!]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=413</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thermo-Twitter</title>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich eine elektrische Schreibmaschine bauen, die zufällige Nachrichten Twittern kann und somit die digitale Nachricht in die analoge Welt holt. Guter Plan, schwere Umsetzung. Wie sich herausstellte, zu schwer, denn die Schreibmaschine hat letzte Woche ihren Geist aufgegeben. Darum musste ein Plan-B her: Gleiches Konzept, anderes Gerät. Glücklicherweise habe ich einen netten ebay-Verkäufer [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=404</link>
			</item>
	<item>
		<title>See-Conference</title>
		<description><![CDATA[Letzten Samstag war ich auf der #see5. Ergebnis: Sehr cool, abgesehen von dem Vulkanausbruch, der auch die see-conference nicht verschonte &#8211; drei Sprecher kamen nicht über den großen Teich. Die Organisatoren der Konferenz haben aber gutes Krisenmanagement betrieben, Videokonferenzen und einem Ersatzsprecher von 3deluxe sei dank. Alle Vorträge gibt es auf der Website der see-conference [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=401</link>
			</item>
	<item>
		<title>Es geht weiter!</title>
		<description><![CDATA[Ganz richtig. Allerdings werde ich das Post-Intervall etwas herunterschrauben müssen, da ich durch das Studium wieder etwas wichtigere Dinge zu tun habe. Apropos Schrauben, ich baue mir in den folgenden Wochen ein eigenes Fahrrad zusammen, bestehend aus einigen vorhandenen, sowie neuen Teilen. Es wird ein &#8220;City-Speeder&#8221;, also sehr leicht und nur die nötigsten Funktionen: 2 [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=399</link>
			</item>
	<item>
		<title>Urlaub</title>
		<description><![CDATA[Am 9.4. geht es weiter.]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=397</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doit.im &#8211; ToDo Programm und Things Alternative</title>
		<description><![CDATA[Das ToDo-Listen Programm Things steht ganz oben auf der Liste von den Programmen die ich als nächstes Kaufen will. Konkurrenz gibt es jetzt von Doit.im &#8211; allerdings kostenlos. Doit.im sieht sehr stark nach einem Things Klon aus, läuft dank Air allerdings auch auf PCs, verfügt über eine Android-App und bietet auch Sync Funktionen an. Ganz so [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=395</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gerade&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; meine Karte für die see-conference 5 gekauft. Es gibt noch 78 Plätze. Neues Thema für das vierte Projekt an der Hochschule: eHealth, wenig Zeit und viel zu tun - Los geht es mit einer Markt-Recherche. Außerdem ab sofort: Spaß mit Arduino und einer 1qm großen interaktiven Installation. Nettes Projekt-Management Tool: Open Atrium]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=392</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Ich hab keine Zeit&#8221;</title>
		<description><![CDATA[We all get the same amount of time every day. If you can’t do something it’s not about the quantity of time. It’s really about how important the task is to you. - Scoot Berkun Wahre Worte&#8230;]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=389</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erwachsende Fans von Lego</title>
		<description><![CDATA[Im Englischen nennen sich diese AFOL (Adult Fans of Lego). In einer kurzen Dokumentation wird über dergleichen berichtet. Zu sehen sind interessante Charaktere und eine wirklich hochwertige Doku. We don&#8217;t smoke, we don&#8217;t generally drink, we don&#8217;t spend money on things we get nothing from. - Wayne Hussey Das sollte sich so mancher mal zu [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=387</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash Builder 4 released</title>
		<description><![CDATA[Heute ist es soweit, der Flash Builder 4 (früher Flex Builder) wurde released. Die zuvor veröffentlichte Beta musste sich noch etwas hinter FDT anstellen, welches ich über das Wochenende ausprobiert hatte, aber mal sehen was die fertige Version zu bieten hat. Im Gegensatz zu FDT, sollte ich den Flash Builder als Student allerdings kostenlos bekommen [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=380</link>
			</item>
	<item>
		<title>Last Call &#8211; Interaktiver Horror</title>
		<description><![CDATA[Nette Idee und gute Umsetzung eines interaktiven Horrofilms von den Powerflashern für 13th Street. Ein bisschen nervig stell ich es mir allerdings vor, wenn 200 Leute im Kino durcheinander brüllen oder die ausgewählte Person nicht das macht, was ich will. Zur Spracherkennung griffen die Entwickler auf ein System zurück, welches normalweiße für automatisierte Umfragen benutzt [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=376</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hunde in Zeitlupe</title>
		<description><![CDATA[Ich bin zwar kein Fan von Pedigree-Futter und die Idee ist geklaut. Trotzdem, eine super Werbeclip. via Michael Lebowitz]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=368</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Near Future Science Fiction Story</title>
		<description><![CDATA[Amüsante und erschreckend realistische 5-Minuten Story von Tom Scott. Achtung: Schnell gesprochener britischer Akzent. via Michael Lebowitz]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=363</link>
			</item>
	<item>
		<title>Portfolio online</title>
		<description><![CDATA[Die Pforten sind geöffnet. Momentan noch auf Englisch, eine deutsche Version wird aber wahrscheinlich noch folgen &#8211; der Vollständigkeit halber. Drei meiner Projekte gibt es zu sehen, außerdem noch mehr Informationen über mich. Interaktionsraum.de]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=361</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie entstehen Ideen? &#8211; Teil 2</title>
		<description><![CDATA[Gerade als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich Brainstorming als wenig effektiv erachtet. Bei dem meist eher niedrigen Motivationsdurschnittes in der Gruppe, war allerdings auch nicht all zu viel zu erwarten. Letztendlich ist man zwar immer zu einem Ergebnis gekommen, ein Erfolgserlebnis blieb aber meist aus. Teil 2 der Reihe &#8211; Wie entstehen [...]]]></description>
		<link>http://blog.interaktionsraum.de/?p=346</link>
			</item>
</channel>
</rss>
